Para você que ainda tem alguma duvida ......
Algumas medidas usadas na culinaria
| Açúcar | Chocolate em pó | |||||||||
| 1 xícara | 180 gramas | 1 xícara | 90 g | |||||||
| 1/2 xícara | 90 g | 1/2 xícara | 45 g | |||||||
| 1/3 xícara | 60 g | 1/3 xícara | 30 g | |||||||
| 1/4 xícara | 45 g | 1/4 xícara | 20 g | |||||||
| 1 colher (sopa) | 12 g | 1 colher (sopa) | 6 g | |||||||
| Farinha de trigo | Manteiga (ou margarina) | |||||||||
| 1 xícara | 120 g | 1 xícara | 200 g | |||||||
| 1/2 xícara | 60 g | 1/2 xícara | 100 g | |||||||
| 1/3 xícara | 40 g | 1/3 xícara | 65 g | |||||||
| 1/4 xícara | 30 g | 1 colher (sopa) | 15 g | |||||||
| 1 colher (sopa) | 7,5 g | |||||||||
| Líquidos (leite, água, óleo, etc) | ||||||||||
| 1 xícara | 240 ml | |||||||||
| 1/2 xícara | 120 ml | |||||||||
| 1/3 xícara | 80 ml | |||||||||
| 1/4 xícara | 60 ml | |||||||||
| 1 colher (sopa) | 15 ml | |||||||||
| 1 colher (chá) | 5 ml | |||||||||
| Medidas convertidas | ||
| 1 litro | 4 copos | 1000 ml |
| 1 xícara (chá) | 16 colheres (sopa) | 240 ml |
| 1 colher (sopa) | 3 colheres (chá) | 15 ml |
| 1 colher (chá) | 1/3 colher (sopa) | 5 ml |
fonte wikipédia

Nenhum comentário:
Postar um comentário